Automatický kotel na pelety ROTARY PELL COMPACT
- Vysoká účinnost až 95 % zajistí nízkou spotřebu paliva
- Kompaktní rozměry vhodné pro velmi malé kotelny
- Řídící jednotka s dotykovým ovládání
- Spalování řízené odtahovým ventilátorem kotle a měřičem průtoku vzduchu
- Čidlo otevření dvířek = bezpečnost
- Integrovaný zásobník paliva – vhodný pro malé kotelny
- Integrovaná čerpadlová skupina (volitelné příslušenství)
- Automatické odpopelnění (volitelné příslušenství)
Unikátní řešení těchto kotlů spočívá ve způsobu jejich provozu a modulace výkonu
Unikátní řešení ROTARY PELL COMPACT Nastavení výkonu kotle je zajištěno prostřednictvím změn otáček integrovaného odtahového ventilátoru. Probíhá na základě měření průtoku vzduchu a 100% těsnosti tělesa kotle. Ve spalovací komoře kotle je neustálý podtlak, což zajišťuje maximální bezpečnost jeho provozu bez rizika prohoření paliva do zásobníku. Měřič průtoku vzduchu zajišťuje spolu s odtahovým ventilátorem konstantní proudění spalovacího vzduchu dle zvoleného výkonu. To v praxi znamená, že i když se zanáší komín nebo výměník, spalování je stále efektivní a ekologické, jelikož odtahový ventilátor zvýší svůj výkon. To usnadňuje instalaci a uvedení kotle do provozu. Není nutné ruční nastavování ventilátoru. Podobná funkce jako s lambda sondou, ale s nižšími pořizovacími a provozními náklady.
Technické parametry
| RPC 15 | RPC 20 | RPC 25 | RPC 30 | |
|---|---|---|---|---|
| Regulovatelný výkon pelety (kW) | 4-15 | 5-20 | 6-25 | 7-29 |
| Jmenovitý výkon pelety (kW) | 15 | 20 | 25 | 29 |
| Účinnost (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Emisní třída | 5 | |||
| Ecodesign | ano | |||
| Energetická třída | A+ | |||
| Průměr pelet (mm) | 6-8 | |||
| Hmotnost kotle (kg) | 220 | 280 | 280 | 340 |
| Maximální provozní tlak (bar) | 3 | |||
| Objem vodního prostoru (l) | 43 | 55 | 55 | 67 |
| Objem zásobníku paliva (l) | 150 | 200 | 200 | 230 |
Rozměry kotle
S integrovaným zásobníkem, bez automatického odpopelnění
| RPC 15 | RPC 20 | RPC 25 | RPC 30 | |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| A [mm] | 593 | 650 | 650 | 705 |
| B [mm] | 1305 | 1396 | 1396 | 1485 |
| C [mm] | 803 | 895 | 895 | 970 |
| D [mm] | 1053 | 1145 | 1145 | 1220 |
| E [mm] | 450 | 503 | 503 | 531 |
| F [mm] | 589 | 644 | 644 | 700 |
| G [mm] | 1605 | 1696 | 1696 | 1785 |
S integrovaným zásobníkem, s automatickým odpopelněním
| RPC 15 | RPC 20 | RPC 25 | RPC 30 | |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| A [mm] | 593 | 650 | 650 | 705 |
| B [mm] | 1562 | 1653 | 1653 | 1742 |
| C [mm] | 803 | 895 | 895 | 970 |
| D [mm] | 1106 | 1199 | 1199 | 1274 |
| E [mm] | 707 | 760 | 760 | 788 |
| F [mm] | 847 | 902 | 902 | 957 |
| G [mm] | 1862 | 1953 | 1953 | 2042 |
Bez zásobníku, bez automatického odpopelnění
| RPC 15 | RPC 20 | RPC 25 | RPC 30 | |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| A [mm] | 593 | 650 | 650 | 705 |
| B [mm] | 634 | 689 | 689 | 744 |
| C [mm] | 803 | 895 | 895 | 970 |
| D [mm] | 1053 | 1145 | 1145 | 1220 |
| E [mm] | 450 | 503 | 503 | 531 |
| F [mm] | 589 | 644 | 644 | 700 |
Bez zásobníku, s automatickým odpopelněním
| RPC 15 | RPC 20 | RPC 25 | RPC 30 | |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| A [mm] | 593 | 650 | 650 | 705 |
| B [mm] | 892 | 947 | 947 | 1002 |
| C [mm] | 803 | 895 | 895 | 970 |
| D [mm] | 1106 | 1199 | 1199 | 1274 |
| E [mm] | 707 | 760 | 760 | 788 |
| F [mm] | 847 | 902 | 902 | 957 |
Rozměry pozinkovaných zásobníků
| 330 l | 440 l | 820 l | |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | |
| A | 1260 | 1385 | 1470 |
| B | 575 | 635 | 995 |
| C | 575 | 635 | 995 |
